Опрема за производњу
НЕ. | Јединица | Кол | Прецизност | ||
1 | комплет | 1 | |||
2 | 1500*1000*500 | комплет | 5 | ||
2 | комплет | 1 | |||
4 | 800 * 500 * 500 | комплет | 3 | ||
5 | 600 * 500 * 350 | комплет | 2 | ||
6 | комплет | 1 | |||
7 | комплет | 2 | |||
8 | комплет | 3 | |||
9 | Д80 * 200 | комплет | 3 | ||
10 | струг | Д500 * 1250 | комплет | 1 | |
11 | струг | Д400*750 | комплет | 2 | |
12 | струг | Д320*750 | комплет | 1 | |
13 | глодалица | комплет | 6 | Рупа (± 0,01) паралелизам (± 0,02) | |
14 | воденица | 1000*620 | комплет | 1 | |
15 | Д320*1000 | комплет | 1 | ||
16 | Машина за брушење равне површине | комплет | 1 | ||
17 | машина за ударање | комплет | 1 | ||
18 | машина за тестерисање | 1 | |||
ТОТАЛ | 36 |
Мерни инструмент
НЕ. | Јединица | Кол | Прецизност | ||
1 | Мерни инструмент за дволичан елемент | 400*300 | комплет | 1 | 0,001 |
2 | комплет | 2 | |||
3 | Роцквелл тестер тврдоће | ХРЦ150 | комплет | 1 | |
4 | Дигитални мерач висине дисплеја | комплет | 1 | 0,001 | |
5 | 0~25;25~50 | комплет | 10 | 0,001 | |
6 | 0~25;25~50 | комплет | 12 | 0,001 | |
ТОТАЛ | 27 |